Общие положения технического обслуживания
Обслуживание и ремонт автомобиля Фольксваген Поло седан в течение гарантийного срока необходимо проводить только на станциях технического обслуживания (СТО) с обязательной отметкой о проведении работ в талонах сервисной книжки, иначе вы лишитесь гарантии на автомобиль.
Для длительного сохранения автомобиля в исправном состоянии рекомендуем проводить сложные работы по техническому обслуживанию на СТО и по окончании гарантийного срока.
В данном разделе описаны работы по ежедневному техническому обслуживанию автомобиля. Описания работ, относящихся к регламентному техническому обслуживанию, приведены в соответствующих разделах нашего сайта.
К ежедневному обслуживанию относятся работы, выполняемые водителем перед выездом (см. Подготовка автомобиля к выезду), а также мойка автомобиля и уборка салона. Регламентное техническое обслуживание включает работы, выполняемые после определенного пробега или через определенное время. Более точное подразделение работ по срокам и пробегам приведено в сервисной книжке, прикладываемой к автомобилю, а также в табл. 1.
Таблица 1. Регламент технического обслуживания автомобиля VW Polo
| Обслуживаемый элемент | Пробег, тыс.км (срок эксплуатации, год) | Ссылка на статью сайта | |||||||||||
| 15 (1) | 30 (2) | 45 (3) | 60 (4) | 75 (5) | 90 (6) | 105 (7) | 120 (8) | 135 (9) | 150 (10) | 165 (11) | 180 (12) | ||
| Двигатель | |||||||||||||
| Ремень привода вспомогательных агрегатов | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов |
| Цепь привода газораспределительного механизма* | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма |
| Система смазки двигателя и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | Замена масла в двигателе и масляного фильтра |
| Шланги и соединения системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка шлангов и соединений системы охлаждения |
| Система охлаждения | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости |
| Топливные трубопроводы и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Система питания двигателя |
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра |
| Топливный фильтр | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | Система питания двигателя |
| Топливные форсунки, дроссельный узел | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | То же |
| Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | Замена и обслуживание свечей зажигания |
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Система выпуска отработавших газов |
| Трансмиссия | |||||||||||||
| Механическая коробка передач | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач |
| Автоматическая коробка передач | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | Проверка уровня, доливка и замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач |
| Чехлы шарниров равных угловых скоростей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Приводы передних колес |
| Ходовая часть | |||||||||||||
| Передняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле |
| Задняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле |
| Углы установки колес | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | Проверка и регулировка углов установки колес |
| Состояние шин и давление воздуха в них | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка колес |
| Рулевое управление | |||||||||||||
| Рулевой привод, защитные чехлы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле |
| Система электроусилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Замена рулевого механизма |
| Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса |
| Тормозная система | |||||||||||||
| Тормозная жидкость | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов |
| Тормозные механизмы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов |
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка стояночного тормоза |
| Вакуумный усилитель | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | Регулировка привода стояночного тормоза |
| Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка герметичности гидропривода тормозной системы |
| Электрооборудование | |||||||||||||
| Аккумуляторная батарея | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | Аккумуляторная батарея |
| Фары головного света | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | Проверка и регулировка света фар |
| Омыватели стекла и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Омыватель стекла ветрового окна |
| Кузов | |||||||||||||
| Воздушный фильтр вентиляции салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | Замена фильтра поступающего в салон воздуха |
| Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Система пассивной безопасности (SRS) |
| Замки, петли, защелка капота, арматура кузов | - | С | - | С | - | С | - | С | - | С | - | С | Смазка арматуры кузова |
| Дренажные отверстия | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Прочистка дренажных отверстий |
| Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений, лакокрасочного покрытия, коррозии кузова) | Каждые 12 месяцев. Устранять обнаруженные повреждения лакокрасочного покрытия кузова, следы коррозии | Раздел сайта - Кузов | |||||||||||
Обозначения в таблице:
П - проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка);
З - замена;
С - смазка.
* - Проверку состояния цепи ГРМ проводят при достижении пробега 60 тыс. км или 3 года эксплуатации, далее каждые 30 тыс. км или один раз в 2 года.
